ID / Status | 5719 / verschwunden / undokumentiert |
Land / Bundesland | Deutschland / Sachsen / Landkreis Bautzen |
Ort | 02627 Kotitz (I) |
Standort | Etwa die Einmündung der Straße von Löbau in die Straße Bautzen-Weißenberg. |
Typ | Steinkreuz |
Maße / Material | / keine Angabe |
Koordinaten | Standort N 51° 11.258' O 14° 38.484' anzeigen mit: • Google-Maps Karte I |
Koordinaten | • Google-Maps Karte II
|
Lagestatus | geschätzt nach Lagebeschreibung |
Text | Kotitz bei Löbau
1 Steinkreuz.
(Lausitzer Monatsschrift 1796, Dezember, XII.Stück, Seite 328) |
Literatur | Das von dem oben erwähnten Nostitz aufgeführte Steinkreuz bei Kotitz (Kreis Bautzen) bildet in einer Federzeichnung von 1775 Johann Gottfried Schultz ab. Zur Geschichte der sächsischen Steinkreuzforschung; Quietzsch, Harald; 1992 |
Bild |
|