ID / Status | 6880 / bekannt, aber noch nicht dokumentiert |
Land / Bundesland | Deutschland / Sachsen / Landkreis Sächsische Schweiz |
Ort | 01809 Burkhardswalde (I) |
Standort | nach der Karte "Gemeinde Müglitztal" (Sachsen-Kartographie) befindet sich das Kreuz südwestlich des Ortes, oberhalb des Müglitztales, etwa in Höhe der Pechernmühle, in der Nähe des sog. Kalkofens |
Typ | Steinkreuz |
Maße / Material | / keine Angabe |
Koordinaten | Standort N 50° 55.002' O 13° 50.197' anzeigen mit: • Google-Maps Karte I |
Koordinaten | • Google-Maps Karte II
|
Lagestatus | geschätzt nach Lagebeschreibung |
Literatur | ... ein weiteres in der Flur Burkhardswalde (Kreis Pirna), ... zutage. Zur Geschichte der sächsischen Steinkreuzforschung; Quietzsch, Harald; 1992 |
Bild |
|