ID / Status | 6881 / dokumentiert |
| zur Dokumentation |
Land / Bundesland | Deutschland / Sachsen / Muldentalkreis |
Ort | 04668 Kaditzsch (II) |
Standort | Vor der Denkmalschmiede, "Teichstraße 11". |
Typ | Steinkreuz |
Maße / Material | 76:55:24 / Quarzporphyr |
Koordinaten | Standort N 51° 13.159' O 12° 45.844' anzeigen mit: • Google-Maps Karte I |
Koordinaten | • Google-Maps Karte II
|
Lagestatus | geschätzt nach Lagebeschreibung |
Literatur | ... ein drittes 1991 im Scheunenfundament vom Gut Nr. 4 in Kaditzsch (Kreis Grimma) zutage. Zur Geschichte der sächsischen Steinkreuzforschung; Quietzsch, Harald; 1992 |
Bild |
|