ID / Status | 5569 / verschwunden / undokumentiert |
Land / Bundesland | Deutschland / Sachsen / Landkreis Kamenz |
Ort | 02997 Sollschwitz (II) |
Standort | Am südöstlichen Ortsausgang, östlich an der Straße, nördlich eines Grabens an der Brücke. |
Typ | Steinkreuz |
Maße / Material | 90:54:22 / Granit |
Koordinaten | Standort N 51° 20.705' O 14° 12.965' anzeigen mit: • Google-Maps Karte I |
Koordinaten | • Google-Maps Karte II
|
Lagestatus | geschätzt nach Lagebeschreibung |
Literatur | Nach 1965 (Straßenbau) zunächst sichergestellt, jetzt verschollen. Steinkreuze und Kreuzsteine: Inventar Bezirk Cottbus; Neuber, Dietrich / Wetzel, Günter; 1982 |
Bild |
|
Literatur | Steine am Wege; Herr, Dr. Oskar; 1929 |